Statistiques de sinceux.phpnet.org

Période du résumé: Avril 2019
Généré le 01-May-2019 03:30 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2019
Total des Hits 6240
Total des Fichiers 5861
Total Pages 5881
Total Visites 999
Total des kB Fichiers 67704
Total des Sites uniques 667
Total des URLs uniques 86
Total des Référents uniques 371
Total des Navigateurs 189
. Moy. Max
Hits par Heure 8 407
Hits par Jour 208 640
Fichiers par Jour 195 629
Pages par Jour 196 629
Sites par Jour 22 55
Visites par Jour 33 66
kB Fichiers par Jour 2257 13133
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 93.93% 5861
Code 301 - Moved Permanently 0.03% 2
Code 304 - Not Modified 0.38% 24
Code 404 - Not Found 5.66% 353

Acces journalier pour Avril 2019

Statistiques journalières pour Avril 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 257 4.12% 235 4.01% 238 4.05% 35 3.50% 38 5.70% 2466 3.64%
2 163 2.61% 147 2.51% 149 2.53% 29 2.90% 30 4.50% 1440 2.13%
3 48 0.77% 30 0.51% 31 0.53% 22 2.20% 27 4.05% 308 0.45%
4 137 2.20% 125 2.13% 126 2.14% 18 1.80% 20 3.00% 13133 19.40%
5 52 0.83% 34 0.58% 34 0.58% 23 2.30% 26 3.90% 321 0.47%
6 134 2.15% 108 1.84% 114 1.94% 28 2.80% 31 4.65% 1266 1.87%
7 35 0.56% 31 0.53% 32 0.54% 27 2.70% 23 3.45% 213 0.32%
8 62 0.99% 55 0.94% 57 0.97% 14 1.40% 12 1.80% 603 0.89%
9 153 2.45% 142 2.42% 142 2.41% 38 3.80% 37 5.55% 1539 2.27%
10 126 2.02% 116 1.98% 116 1.97% 42 4.20% 42 6.30% 1559 2.30%
11 36 0.58% 19 0.32% 20 0.34% 19 1.90% 25 3.75% 786 1.16%
12 77 1.23% 60 1.02% 65 1.11% 43 4.30% 37 5.55% 804 1.19%
13 120 1.92% 102 1.74% 103 1.75% 48 4.80% 49 7.35% 878 1.30%
14 261 4.18% 245 4.18% 246 4.18% 38 3.80% 42 6.30% 2455 3.63%
15 313 5.02% 301 5.14% 303 5.15% 52 5.21% 55 8.25% 3321 4.91%
16 231 3.70% 223 3.80% 224 3.81% 17 1.70% 19 2.85% 2289 3.38%
17 233 3.73% 222 3.79% 221 3.76% 15 1.50% 24 3.60% 2113 3.12%
18 253 4.05% 243 4.15% 242 4.11% 17 1.70% 24 3.60% 2502 3.70%
19 289 4.63% 277 4.73% 277 4.71% 49 4.90% 53 7.95% 2407 3.56%
20 292 4.68% 287 4.90% 286 4.86% 53 5.31% 50 7.50% 2849 4.21%
21 640 10.26% 629 10.73% 629 10.70% 66 6.61% 52 7.80% 2830 4.18%
22 273 4.38% 257 4.38% 256 4.35% 44 4.40% 37 5.55% 2506 3.70%
23 251 4.02% 244 4.16% 243 4.13% 37 3.70% 36 5.40% 2387 3.53%
24 244 3.91% 233 3.98% 232 3.94% 25 2.50% 30 4.50% 2208 3.26%
25 241 3.86% 232 3.96% 232 3.94% 23 2.30% 26 3.90% 2234 3.30%
26 233 3.73% 226 3.86% 226 3.84% 21 2.10% 21 3.15% 2286 3.38%
27 263 4.21% 253 4.32% 253 4.30% 45 4.50% 48 7.20% 2375 3.51%
28 266 4.26% 254 4.33% 254 4.32% 48 4.80% 46 6.90% 2540 3.75%
29 297 4.76% 279 4.76% 279 4.74% 51 5.11% 51 7.65% 2652 3.92%
30 260 4.17% 252 4.30% 251 4.27% 30 3.00% 32 4.80% 2433 3.59%

Acces horaire pour Avril 2019

Statistiques horaires pour Avril 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 7 228 3.65% 7 210 3.58% 7 210 3.57% 64 1914 2.83%
1 7 223 3.57% 6 204 3.48% 6 204 3.47% 75 2254 3.33%
2 6 204 3.27% 6 188 3.21% 6 190 3.23% 63 1893 2.80%
3 8 249 3.99% 7 234 3.99% 7 233 3.96% 87 2605 3.85%
4 23 692 11.09% 22 669 11.41% 22 668 11.36% 118 3529 5.21%
5 8 260 4.17% 8 241 4.11% 8 242 4.11% 72 2166 3.20%
6 8 244 3.91% 7 224 3.82% 7 223 3.79% 74 2213 3.27%
7 8 250 4.01% 7 235 4.01% 7 234 3.98% 115 3459 5.11%
8 9 284 4.55% 8 265 4.52% 8 265 4.51% 117 3497 5.16%
9 9 274 4.39% 8 258 4.40% 8 261 4.44% 137 4118 6.08%
10 8 253 4.05% 8 242 4.13% 8 243 4.13% 127 3804 5.62%
11 8 265 4.25% 8 245 4.18% 8 245 4.17% 130 3894 5.75%
12 7 226 3.62% 6 205 3.50% 6 208 3.54% 99 2955 4.36%
13 8 260 4.17% 8 249 4.25% 8 249 4.23% 123 3682 5.44%
14 8 257 4.12% 8 242 4.13% 8 243 4.13% 124 3726 5.50%
15 7 235 3.77% 7 214 3.65% 7 215 3.66% 104 3131 4.63%
16 10 314 5.03% 10 303 5.17% 10 304 5.17% 122 3645 5.38%
17 7 227 3.64% 7 214 3.65% 7 219 3.72% 82 2458 3.63%
18 7 222 3.56% 6 205 3.50% 6 206 3.50% 72 2147 3.17%
19 6 204 3.27% 6 193 3.29% 6 195 3.32% 69 2064 3.05%
20 8 245 3.93% 7 234 3.99% 7 234 3.98% 95 2849 4.21%
21 6 203 3.25% 6 194 3.31% 6 193 3.28% 59 1757 2.60%
22 7 211 3.38% 6 195 3.33% 6 197 3.35% 64 1931 2.85%
23 7 210 3.37% 6 198 3.38% 6 200 3.40% 67 2012 2.97%

Top 30 sur un total de 86 URLs
# Hits kB F URL
1 5139 82.36% 46713 69.00% /stats/
2 353 5.66% 80 0.12% /
3 110 1.76% 12966 19.15% /stats/usage_201902.html
4 12 0.19% 228 0.34% /stats/usage_201502.html
5 12 0.19% 976 1.44% /stats/usage_201506.html
6 10 0.16% 213 0.31% /stats/usage_201505.html
7 9 0.14% 208 0.31% /stats/usage_201510.html
8 8 0.13% 425 0.63% /stats/usage_201607.html
9 7 0.11% 75 0.11% /stats/usage_201511.html
10 7 0.11% 76 0.11% /stats/usage_201603.html
11 7 0.11% 302 0.45% /stats/usage_201608.html
12 6 0.10% 219 0.32% /stats/usage_201403.html
13 6 0.10% 286 0.42% /stats/usage_201412.html
14 6 0.10% 176 0.26% /stats/usage_201701.html
15 5 0.08% 352 0.52% /stats/usage_201406.html
16 5 0.08% 147 0.22% /stats/usage_201411.html
17 5 0.08% 161 0.24% /stats/usage_201503.html
18 5 0.08% 157 0.23% /stats/usage_201504.html
19 5 0.08% 50 0.07% /stats/usage_201507.html
20 5 0.08% 165 0.24% /stats/usage_201601.html
21 5 0.08% 167 0.25% /stats/usage_201609.html
22 5 0.08% 165 0.24% /stats/usage_201611.html
23 5 0.08% 166 0.24% /stats/usage_201612.html
24 4 0.06% 106 0.16% /stats/usage_201402.html
25 4 0.06% 129 0.19% /stats/usage_201407.html
26 4 0.06% 216 0.32% /stats/usage_201408.html
27 4 0.06% 147 0.22% /stats/usage_201508.html
28 4 0.06% 158 0.23% /stats/usage_201602.html
29 4 0.06% 155 0.23% /stats/usage_201605.html
30 4 0.06% 44 0.06% /stats/usage_201606.html

Top 10 sur un total de 86 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 5139 82.36% 46713 69.00% /stats/
2 110 1.76% 12966 19.15% /stats/usage_201902.html
3 12 0.19% 976 1.44% /stats/usage_201506.html
4 8 0.13% 425 0.63% /stats/usage_201607.html
5 5 0.08% 352 0.52% /stats/usage_201406.html
6 7 0.11% 302 0.45% /stats/usage_201608.html
7 6 0.10% 286 0.42% /stats/usage_201412.html
8 3 0.05% 257 0.38% /stats/usage_201604.html
9 12 0.19% 228 0.34% /stats/usage_201502.html
10 6 0.10% 219 0.32% /stats/usage_201403.html

Top 10 sur un total de 55 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 5139 82.36% 605 62.18% /stats/
2 353 5.66% 241 24.77% /
3 12 0.19% 9 0.92% /stats/usage_201502.html
4 10 0.16% 7 0.72% /stats/usage_201505.html
5 9 0.14% 7 0.72% /stats/usage_201510.html
6 6 0.10% 5 0.51% /stats/usage_201403.html
7 8 0.13% 5 0.51% /stats/usage_201607.html
8 5 0.08% 4 0.41% /stats/usage_201406.html
9 6 0.10% 4 0.41% /stats/usage_201412.html
10 12 0.19% 4 0.41% /stats/usage_201506.html

Top 10 sur un total de 58 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 5139 82.36% 606 62.41% /stats/
2 353 5.66% 235 24.20% /
3 12 0.19% 9 0.93% /stats/usage_201502.html
4 10 0.16% 7 0.72% /stats/usage_201505.html
5 9 0.14% 7 0.72% /stats/usage_201510.html
6 6 0.10% 5 0.51% /stats/usage_201403.html
7 8 0.13% 5 0.51% /stats/usage_201607.html
8 7 0.11% 4 0.41% /stats/usage_201511.html
9 7 0.11% 4 0.41% /stats/usage_201603.html
10 110 1.76% 4 0.41% /stats/usage_201902.html

Top 30 sur un total de 667 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 3850 61.70% 3850 65.69% 38038 56.18% 3 0.30% 5.188.210.2
2 278 4.46% 278 4.74% 2746 4.06% 15 1.50% mantikorich.example.com
3 105 1.68% 105 1.79% 12912 19.07% 1 0.10% pretty.denial.volia.net
4 91 1.46% 91 1.55% 156 0.23% 9 0.90% 176.117.233.184
5 87 1.39% 28 0.48% 3027 4.47% 27 2.70% 216.244.66.246
6 85 1.36% 85 1.45% 146 0.22% 5 0.50% 104.ip-149-202-34.eu
7 75 1.20% 75 1.28% 145 0.21% 8 0.80% static-sch-99-249-126-221-on-nets.com
8 65 1.04% 63 1.07% 504 0.74% 1 0.10% static.213-239-216-194.clients.your-server.de
9 57 0.91% 24 0.41% 88 0.13% 17 1.70% 141-8-142-39.spider.yandex.com
10 53 0.85% 21 0.36% 686 1.01% 21 2.10% 216.244.66.226
11 42 0.67% 20 0.34% 105 0.15% 14 1.40% 5-45-207-45.spider.yandex.com
12 33 0.53% 33 0.56% 57 0.08% 1 0.10% 87.103.234.116
13 28 0.45% 28 0.48% 56 0.08% 3 0.30% vpnintra.angolatelecom.com
14 27 0.43% 27 0.46% 8 0.01% 2 0.20% 184.94.240.92
15 26 0.42% 26 0.44% 61 0.09% 6 0.60% xvm-6-37.dc0.ghst.net
16 25 0.40% 25 0.43% 237 0.35% 20 2.00% 211-23-149-28.hinet-ip.hinet.net
17 25 0.40% 17 0.29% 123 0.18% 7 0.70% crawl28.exalead.com
18 24 0.38% 24 0.41% 41 0.06% 3 0.30% 200.111.182.6
19 21 0.34% 21 0.36% 207 0.31% 11 1.10% 242.201-140-122.clientesbestel.com.mx
20 21 0.34% 16 0.27% 123 0.18% 5 0.50% crawl22.exalead.com
21 21 0.34% 20 0.34% 297 0.44% 1 0.10% static.213.71.9.5.clients.your-server.de
22 20 0.32% 20 0.34% 34 0.05% 2 0.20% host-109-171-107-90.bbcustomer.zsttk.net
23 19 0.30% 19 0.32% 4 0.01% 19 1.90% hn.kd.ny.adsl
24 16 0.26% 13 0.22% 252 0.37% 2 0.20% 232.92-220-0.customer.lyse.net
25 14 0.22% 8 0.14% 52 0.08% 8 0.80% 5-45-207-77.spider.yandex.com
26 14 0.22% 14 0.24% 24 0.04% 1 0.10% erp.ertus.fr
27 14 0.22% 11 0.19% 4 0.01% 1 0.10% spider-15.lipperhey.com
28 13 0.21% 3 0.05% 12 0.02% 3 0.30% 141-8-142-183.spider.yandex.com
29 13 0.21% 13 0.22% 128 0.19% 13 1.30% 77.95.100.130
30 13 0.21% 12 0.20% 281 0.41% 1 0.10% static.232.61.9.5.clients.your-server.de

Top 10 sur un total de 667 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 3850 61.70% 3850 65.69% 38038 56.18% 3 0.30% 5.188.210.2
2 105 1.68% 105 1.79% 12912 19.07% 1 0.10% pretty.denial.volia.net
3 87 1.39% 28 0.48% 3027 4.47% 27 2.70% 216.244.66.246
4 278 4.46% 278 4.74% 2746 4.06% 15 1.50% mantikorich.example.com
5 8 0.13% 8 0.14% 935 1.38% 2 0.20% ilya917.example.com
6 53 0.85% 21 0.36% 686 1.01% 21 2.10% 216.244.66.226
7 65 1.04% 63 1.07% 504 0.74% 1 0.10% static.213-239-216-194.clients.your-server.de
8 21 0.34% 20 0.34% 297 0.44% 1 0.10% static.213.71.9.5.clients.your-server.de
9 13 0.21% 12 0.20% 281 0.41% 1 0.10% static.232.61.9.5.clients.your-server.de
10 16 0.26% 13 0.22% 252 0.37% 2 0.20% 232.92-220-0.customer.lyse.net

Top 30 sur un total de 371 référents
# Hits Référent
1 3543 56.78% http://onlineuspharmacies.party
2 957 15.34% - (Direct Request)
3 307 4.92% http://trustonlinepharmacies.com
4 275 4.41% https://www.youtube.com/watch
5 23 0.37% http://precongestive.us
6 21 0.34% http://prof-trenageri.in.ua
7 18 0.29% http://philippesinceux.fr/
8 18 0.29% http://sport-ploshadki.biz.ua
9 18 0.29% http://sport-ploshadki.in.ua
10 17 0.27% http://correlatable.us
11 16 0.26% http://reverts.info
12 15 0.24% http://alessandrovianello.info
13 15 0.24% http://sportivniy.biz.ua
14 14 0.22% http://dehumidifies.us
15 14 0.22% http://minirebellion.us
16 14 0.22% http://philippesinceux.fr
17 14 0.22% http://telemetrical.us
18 14 0.22% http://trasteverine.us
19 13 0.21% http://chivalresque.us
20 13 0.21% http://echoize.info
21 12 0.19% http://biographyallref.us
22 12 0.19% http://biographynewsvirt.us
23 12 0.19% http://conditionate.us
24 12 0.19% http://nonmonogamo.us
25 12 0.19% http://ovatoserrate.us
26 12 0.19% http://pelagothuria.us
27 12 0.19% http://prasophagous.us
28 12 0.19% http://underbuilder.us
29 12 0.19% https://uptime.com/philippesinceux.fr
30 11 0.18% http://antiparticle.us

Top 15 sur un total de 189 navigateurs
# Hits Navigateur
1 487 7.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 343 5.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 339 5.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
4 262 4.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 222 3.56% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 149 2.39% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
7 147 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
8 140 2.24% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
9 101 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.
10 96 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
11 96 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.64
12 95 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.146 Safari/537.36
13 93 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
14 93 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
15 91 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36

Acces par pays pour Avril 2019

Top 30 sur un total de 66 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 4003 64.15% 4003 68.30% 38442 56.78% Russie Russie
2 999 16.01% 766 13.07% 5723 8.45% Commercial (.com)
3 262 4.20% 257 4.38% 14099 20.82% Network (.net)
4 237 3.80% 143 2.44% 4184 6.18% Etats Unis Etats Unis
5 154 2.47% 142 2.42% 1470 2.17% Allemagne Allemagne
6 114 1.83% 110 1.88% 350 0.52% European Union European Union
7 92 1.47% 86 1.47% 831 1.23% Chine Chine
8 36 0.58% 27 0.46% 180 0.27% Pays Bas Pays Bas
9 34 0.54% 32 0.55% 107 0.16% Non-resolu/Inconnu
10 28 0.45% 28 0.48% 81 0.12% Chili Chili
11 23 0.37% 23 0.39% 219 0.32% Mexique Mexique
12 23 0.37% 11 0.19% 95 0.14% Ukraine Ukraine
13 18 0.29% 18 0.31% 137 0.20% Bresil Bresil
14 18 0.29% 18 0.31% 29 0.04% France France
15 18 0.29% 18 0.31% 119 0.18% Indonesie Indonesie
16 17 0.27% 17 0.29% 168 0.25% Inde Inde
17 11 0.18% 10 0.17% 13 0.02% Suede Suede
18 9 0.14% 9 0.15% 79 0.12% Grece Grece
19 9 0.14% 9 0.15% 56 0.08% Pologne Pologne
20 8 0.13% 8 0.14% 79 0.12% Generic Business (biz)
21 8 0.13% 8 0.14% 75 0.11% Espagne Espagne
22 8 0.13% 8 0.14% 63 0.09% Iran Iran
23 8 0.13% 8 0.14% 79 0.12% Malaisie Malaisie
24 8 0.13% 8 0.14% 77 0.11% Thailande Thailande
25 7 0.11% 7 0.12% 36 0.05% Bangladesh Bangladesh
26 7 0.11% 7 0.12% 43 0.06% Coree (Sud) Coree (Sud)
27 5 0.08% 5 0.09% 40 0.06% Canada Canada
28 5 0.08% 5 0.09% 49 0.07% Afrique du Sud Afrique du Sud
29 4 0.06% 4 0.07% 40 0.06% Equateur Equateur
30 4 0.06% 4 0.07% 31 0.05% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)


Generated by Webalizer Version 2.23