Statistiques de sinceux.phpnet.org

Période du résumé: Mai 2019
Généré le 04-Jun-2019 11:47 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mai 2019
Total des Hits 8162
Total des Fichiers 7876
Total Pages 7901
Total Visites 2065
Total des kB Fichiers 451592
Total des Sites uniques 1074
Total des URLs uniques 72
Total des Référents uniques 507
Total des Navigateurs 205
. Moy. Max
Hits par Heure 10 35
Hits par Jour 263 605
Fichiers par Jour 254 596
Pages par Jour 254 597
Sites par Jour 34 112
Visites par Jour 66 162
kB Fichiers par Jour 14567 41008
Hits par code de réponse
Undefined response code 0.01% 1
Code 200 - OK 96.50% 7876
Code 204 - No Content 0.01% 1
Code 206 - Partial Content 0.01% 1
Code 301 - Moved Permanently 0.05% 4
Code 304 - Not Modified 0.10% 8
Code 404 - Not Found 3.32% 271

Acces journalier pour Mai 2019

Statistiques journalières pour Mai 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 261 3.20% 248 3.15% 245 3.10% 74 3.58% 73 6.80% 2887 0.64%
2 72 0.88% 58 0.74% 59 0.75% 37 1.79% 33 3.07% 969 0.21%
3 41 0.50% 29 0.37% 28 0.35% 28 1.36% 36 3.35% 440 0.10%
4 341 4.18% 333 4.23% 333 4.21% 71 3.44% 36 3.35% 18101 4.01%
5 384 4.70% 371 4.71% 372 4.71% 140 6.78% 97 9.03% 17853 3.95%
6 466 5.71% 457 5.80% 455 5.76% 162 7.85% 112 10.43% 26430 5.85%
7 295 3.61% 286 3.63% 287 3.63% 48 2.32% 48 4.47% 29304 6.49%
8 277 3.39% 270 3.43% 272 3.44% 57 2.76% 40 3.72% 21033 4.66%
9 182 2.23% 169 2.15% 169 2.14% 63 3.05% 42 3.91% 1517 0.34%
10 350 4.29% 346 4.39% 348 4.40% 52 2.52% 22 2.05% 26317 5.83%
11 289 3.54% 282 3.58% 284 3.59% 81 3.92% 41 3.82% 13247 2.93%
12 245 3.00% 234 2.97% 235 2.97% 91 4.41% 41 3.82% 2436 0.54%
13 404 4.95% 395 5.02% 395 5.00% 75 3.63% 44 4.10% 27327 6.05%
14 462 5.66% 454 5.76% 453 5.73% 54 2.62% 30 2.79% 38765 8.58%
15 537 6.58% 529 6.72% 529 6.70% 81 3.92% 41 3.82% 40335 8.93%
16 605 7.41% 596 7.57% 597 7.56% 52 2.52% 31 2.89% 41008 9.08%
17 595 7.29% 587 7.45% 587 7.43% 65 3.15% 39 3.63% 40350 8.93%
18 545 6.68% 538 6.83% 539 6.82% 67 3.24% 36 3.35% 39901 8.84%
19 199 2.44% 188 2.39% 188 2.38% 48 2.32% 45 4.19% 13254 2.93%
20 257 3.15% 256 3.25% 256 3.24% 34 1.65% 21 1.96% 19832 4.39%
21 203 2.49% 194 2.46% 192 2.43% 44 2.13% 42 3.91% 10337 2.29%
22 202 2.47% 194 2.46% 194 2.46% 87 4.21% 45 4.19% 920 0.20%
23 109 1.34% 100 1.27% 100 1.27% 49 2.37% 34 3.17% 233 0.05%
24 136 1.67% 133 1.69% 133 1.68% 94 4.55% 74 6.89% 6293 1.39%
25 101 1.24% 88 1.12% 92 1.16% 86 4.16% 91 8.47% 6983 1.55%
26 39 0.48% 32 0.41% 32 0.41% 32 1.55% 31 2.89% 241 0.05%
27 75 0.92% 65 0.83% 66 0.84% 62 3.00% 57 5.31% 698 0.15%
28 61 0.75% 51 0.65% 50 0.63% 50 2.42% 55 5.12% 601 0.13%
29 54 0.66% 50 0.63% 49 0.62% 48 2.32% 51 4.75% 460 0.10%
30 182 2.23% 172 2.18% 173 2.19% 74 3.58% 37 3.45% 1890 0.42%
31 193 2.36% 171 2.17% 189 2.39% 74 3.58% 42 3.91% 1629 0.36%

Acces horaire pour Mai 2019

Statistiques horaires pour Mai 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 10 327 4.01% 10 318 4.04% 10 317 4.01% 597 18509 4.10%
1 11 369 4.52% 11 358 4.55% 11 356 4.51% 629 19502 4.32%
2 11 347 4.25% 10 340 4.32% 11 341 4.32% 630 19518 4.32%
3 11 371 4.55% 11 357 4.53% 11 358 4.53% 600 18607 4.12%
4 12 380 4.66% 11 362 4.60% 11 362 4.58% 591 18317 4.06%
5 12 394 4.83% 11 367 4.66% 12 377 4.77% 605 18740 4.15%
6 11 347 4.25% 10 329 4.18% 10 337 4.27% 579 17940 3.97%
7 12 372 4.56% 11 360 4.57% 11 359 4.54% 602 18648 4.13%
8 9 298 3.65% 9 292 3.71% 9 293 3.71% 510 15811 3.50%
9 10 338 4.14% 10 327 4.15% 10 325 4.11% 617 19121 4.23%
10 11 365 4.47% 11 351 4.46% 11 351 4.44% 651 20181 4.47%
11 11 348 4.26% 11 341 4.33% 11 341 4.32% 645 20009 4.43%
12 10 328 4.02% 10 313 3.97% 10 314 3.97% 617 19113 4.23%
13 11 367 4.50% 11 357 4.53% 11 357 4.52% 636 19727 4.37%
14 10 334 4.09% 10 325 4.13% 10 325 4.11% 606 18781 4.16%
15 10 333 4.08% 10 321 4.08% 10 321 4.06% 605 18740 4.15%
16 10 320 3.92% 10 314 3.99% 10 314 3.97% 584 18110 4.01%
17 10 338 4.14% 10 323 4.10% 10 330 4.18% 628 19457 4.31%
18 11 350 4.29% 10 334 4.24% 10 334 4.23% 609 18891 4.18%
19 10 321 3.93% 10 312 3.96% 10 312 3.95% 592 18347 4.06%
20 9 287 3.52% 8 276 3.50% 8 276 3.49% 594 18419 4.08%
21 9 306 3.75% 9 293 3.72% 9 294 3.72% 580 17982 3.98%
22 10 320 3.92% 9 306 3.89% 9 307 3.89% 637 19752 4.37%
23 9 302 3.70% 9 300 3.81% 9 300 3.80% 625 19370 4.29%

Top 30 sur un total de 72 URLs
# Hits kB F URL
1 3849 47.16% 37792 8.37% /stats/
2 3216 39.40% 395249 87.52% /stats/usage_201902.html
3 551 6.75% 132 0.03% /
4 108 1.32% 12817 2.84% /stats/usage_201905.html
5 8 0.10% 81 0.02% /stats/usage_201502.html
6 8 0.10% 196 0.04% /stats/usage_201511.html
7 7 0.09% 75 0.02% /stats/usage_201510.html
8 6 0.07% 488 0.11% /stats/usage_201506.html
9 5 0.06% 38 0.01% /stats/usage_201403.html
10 5 0.06% 154 0.03% /stats/usage_201507.html
11 5 0.06% 646 0.14% /stats/usage_201802.html
12 4 0.05% 141 0.03% /stats/usage_201410.html
13 4 0.05% 42 0.01% /stats/usage_201505.html
14 4 0.05% 156 0.03% /stats/usage_201901.html
15 4 0.05% 158 0.03% /stats/usage_201903.html
16 3 0.04% 99 0.02% /stats/usage_201402.html
17 3 0.04% 30 0.01% /stats/usage_201405.html
18 3 0.04% 228 0.05% /stats/usage_201411.html
19 3 0.04% 34 0.01% /stats/usage_201712.html
20 3 0.04% 146 0.03% /stats/usage_201812.html
21 2 0.02% 14 0.00% /stats/usage_201401.html
22 2 0.02% 17 0.00% /stats/usage_201407.html
23 2 0.02% 17 0.00% /stats/usage_201408.html
24 2 0.02% 18 0.00% /stats/usage_201409.html
25 2 0.02% 20 0.00% /stats/usage_201501.html
26 2 0.02% 21 0.00% /stats/usage_201503.html
27 2 0.02% 21 0.00% /stats/usage_201504.html
28 2 0.02% 133 0.03% /stats/usage_201512.html
29 2 0.02% 22 0.00% /stats/usage_201607.html
30 2 0.02% 134 0.03% /stats/usage_201610.html

Top 10 sur un total de 72 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 3216 39.40% 395249 87.52% /stats/usage_201902.html
2 3849 47.16% 37792 8.37% /stats/
3 108 1.32% 12817 2.84% /stats/usage_201905.html
4 5 0.06% 646 0.14% /stats/usage_201802.html
5 6 0.07% 488 0.11% /stats/usage_201506.html
6 2 0.02% 246 0.05% /stats/usage_201806.html
7 3 0.04% 228 0.05% /stats/usage_201411.html
8 8 0.10% 196 0.04% /stats/usage_201511.html
9 2 0.02% 174 0.04% /stats/usage_201807.html
10 2 0.02% 173 0.04% /stats/usage_201805.html

Top 10 sur un total de 43 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3849 47.16% 1528 74.76% /stats/
2 551 6.75% 321 15.70% /
3 108 1.32% 106 5.19% /stats/usage_201905.html
4 3216 39.40% 9 0.44% /stats/usage_201902.html
5 8 0.10% 8 0.39% /stats/usage_201511.html
6 8 0.10% 7 0.34% /stats/usage_201502.html
7 7 0.09% 7 0.34% /stats/usage_201510.html
8 5 0.06% 4 0.20% /stats/usage_201507.html
9 5 0.06% 4 0.20% /stats/usage_201802.html
10 4 0.05% 3 0.15% /stats/usage_201410.html

Top 10 sur un total de 46 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3849 47.16% 1528 74.65% /stats/
2 551 6.75% 323 15.78% /
3 108 1.32% 107 5.23% /stats/usage_201905.html
4 8 0.10% 8 0.39% /stats/usage_201511.html
5 3216 39.40% 8 0.39% /stats/usage_201902.html
6 8 0.10% 7 0.34% /stats/usage_201502.html
7 7 0.09% 7 0.34% /stats/usage_201510.html
8 5 0.06% 4 0.20% /stats/usage_201507.html
9 3 0.04% 3 0.15% /stats/usage_201411.html
10 5 0.06% 3 0.15% /stats/usage_201802.html

Top 30 sur un total de 1074 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 3213 39.37% 3213 40.79% 395105 87.49% 7 0.34% pretty.denial.volia.net
2 2307 28.27% 2307 29.29% 22783 5.05% 494 23.92% dedic1264.hidehost.net
3 257 3.15% 257 3.26% 79 0.02% 84 4.07% 134-249-168-133.broadband.kyivstar.net
4 164 2.01% 164 2.08% 1620 0.36% 1 0.05% 5.188.210.2
5 159 1.95% 159 2.02% 1570 0.35% 41 1.99% f1.00.39a9.ip4.static.sl-reverse.com
6 134 1.64% 134 1.70% 1324 0.29% 6 0.29% dedic1280.hidehost.net
7 52 0.64% 52 0.66% 514 0.11% 13 0.63% 93.177.73.242
8 46 0.56% 8 0.10% 998 0.22% 9 0.44% 216.244.66.246
9 41 0.50% 31 0.39% 194 0.04% 12 0.58% crawl28.exalead.com
10 40 0.49% 40 0.51% 395 0.09% 10 0.48% 185.189.115.118
11 30 0.37% 12 0.15% 28 0.01% 11 0.53% 5-45-207-45.spider.yandex.com
12 26 0.32% 14 0.18% 1916 0.42% 13 0.63% 216.244.66.226
13 25 0.31% 10 0.13% 25 0.01% 10 0.48% 141-8-142-39.spider.yandex.com
14 21 0.26% 16 0.20% 105 0.02% 6 0.29% crawl22.exalead.com
15 20 0.25% 20 0.25% 198 0.04% 12 0.58% 47.75.223.130
16 19 0.23% 17 0.22% 446 0.10% 2 0.10% static.148.29.76.144.clients.your-server.de
17 18 0.22% 18 0.23% 178 0.04% 16 0.77% 77.95.100.130
18 18 0.22% 18 0.23% 178 0.04% 15 0.73% par01-accel18.insnw.net
19 17 0.21% 17 0.22% 4 0.00% 17 0.82% hn.kd.ny.adsl
20 14 0.17% 11 0.14% 4 0.00% 1 0.05% spider-5.lipperhey.com
21 11 0.13% 4 0.05% 23 0.01% 4 0.19% 141-8-142-183.spider.yandex.com
22 11 0.13% 11 0.14% 109 0.02% 8 0.39% 50-239-245-90-static.hfc.comcastbusiness.net
23 10 0.12% 10 0.13% 99 0.02% 9 0.44% 211-23-149-28.hinet-ip.hinet.net
24 10 0.12% 9 0.11% 2 0.00% 1 0.05% static.98.60.76.144.clients.your-server.de
25 9 0.11% 9 0.11% 3 0.00% 1 0.05% 184.94.240.92
26 9 0.11% 8 0.10% 68 0.01% 1 0.05% static.149.29.76.144.clients.your-server.de
27 8 0.10% 8 0.10% 79 0.02% 7 0.34% 192-241-55-94.ip.ctc.biz
28 8 0.10% 8 0.10% 79 0.02% 7 0.34% fhx178.internetdsl.tpnet.pl
29 8 0.10% 8 0.10% 79 0.02% 7 0.34% par01-accel20.insnw.net
30 8 0.10% 8 0.10% 79 0.02% 8 0.39% steampowered.com

Top 10 sur un total de 1074 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 3213 39.37% 3213 40.79% 395105 87.49% 7 0.34% pretty.denial.volia.net
2 2307 28.27% 2307 29.29% 22783 5.05% 494 23.92% dedic1264.hidehost.net
3 26 0.32% 14 0.18% 1916 0.42% 13 0.63% 216.244.66.226
4 164 2.01% 164 2.08% 1620 0.36% 1 0.05% 5.188.210.2
5 159 1.95% 159 2.02% 1570 0.35% 41 1.99% f1.00.39a9.ip4.static.sl-reverse.com
6 134 1.64% 134 1.70% 1324 0.29% 6 0.29% dedic1280.hidehost.net
7 46 0.56% 8 0.10% 998 0.22% 9 0.44% 216.244.66.246
8 52 0.64% 52 0.66% 514 0.11% 13 0.63% 93.177.73.242
9 4 0.05% 4 0.05% 468 0.10% 1 0.05% ilya917.example.com
10 19 0.23% 17 0.22% 446 0.10% 2 0.10% static.148.29.76.144.clients.your-server.de

Top 30 sur un total de 507 référents
# Hits Référent
1 684 8.38% http://provigil-modafinil.com
2 672 8.23% - (Direct Request)
3 432 5.29% http://canadian-drugstorerx.com
4 398 4.88% http://www.sportbiz.com.ua/Detskie-ploschadki
5 367 4.50% http://www.sporthappy.com.ua/Detskie-ploschadki
6 330 4.04% http://www.activitysport.com.ua/Detskie-ploshhadki
7 306 3.75% http://www.kiddishop.com.ua/Detskie-igrovye-ploshhadki
8 299 3.66% http://valacyclovir-valtrex.com
9 282 3.46% http://happykiddi.com.ua/Detskie-ploshhadki
10 264 3.23% http://cialissmx.com
11 252 3.09% http://cialishql.com
12 208 2.55% http://onlinepharmacycanadaus.com
13 168 2.06% [url
14 164 2.01% http://onlineuspharmacies.party
15 156 1.91% https://marketsaletoday.com/
16 135 1.65% http://happykiddi.com.ua/reabilitaczionnyie-trenazheryi
17 134 1.64% http://cialisopharmacy.com
18 125 1.53% http://www.sportbiz.com.ua/Trenazhery-Bubnovskogo
19 125 1.53% https://olymptrade.broker/
20 119 1.46% http://www.kiddishop.com.ua/Reabilitacionnye-trenazhery
21 119 1.46% http://www.sporthappy.com.ua/Reabilitatsionnyie_trenazheryi
22 119 1.46% http://www.sportprof.com.ua/Trenazhery-dlja-spiny
23 102 1.25% http://www.sportprof.com.ua/Trenazhery-dlja-ulicy
24 101 1.24% http://happykiddi.com.ua/ulichnyie-trenazheryi
25 96 1.18% https://olymptrade.broker/olymp-trade-login/
26 92 1.13% https://make-my-link-longer.glitch.me/show/dlkjfhgaljkdghjtrhgLKAJASDLAhkj1239856fhAHOSfho2ihfp212085g802p3dhlslkdhfp31083g24g21kjehglewkjrhglekjhedlkjfhgaljkdghjtrhgLKAJASDLAhkj1239856fhAHOSfho2ihfp212085g802p3dhlslkdhfp31083g24g21kjehglewkjrhglekjhedlkj
27 90 1.10% http://www.activitysport.com.ua/Reabilitacionnye-trenazhery
28 87 1.07% http://www.sportbiz.com.ua/Ulichnye-trenazhery
29 81 0.99% http://www.sporthappy.com.ua/Trenazheryi_dlya_ulitsyi
30 77 0.94% http://www.activitysport.com.ua/Ulichnye-trenazhery

Top 15 sur un total de 205 navigateurs
# Hits Navigateur
1 285 3.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 237 2.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 227 2.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 138 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 134 1.64% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 126 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
7 113 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
8 86 1.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.
9 86 1.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.89 Safari/537.36 OPR/49.0.2725.47
10 82 1.00% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 80 0.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
12 79 0.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
13 78 0.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
14 78 0.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
15 77 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36

Acces par pays pour Mai 2019

Top 30 sur un total de 94 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 6107 74.82% 6097 77.41% 422791 93.62% Network (.net)
2 702 8.60% 529 6.72% 4779 1.06% Commercial (.com)
3 263 3.22% 204 2.59% 4579 1.01% Etats Unis Etats Unis
4 237 2.90% 230 2.92% 3444 0.76% Russie Russie
5 116 1.42% 111 1.41% 934 0.21% Chine Chine
6 92 1.13% 92 1.17% 786 0.17% Non-resolu/Inconnu
7 89 1.09% 74 0.94% 1673 0.37% Allemagne Allemagne
8 43 0.53% 43 0.55% 644 0.14% Republique Tcheque Republique Tcheque
9 43 0.53% 39 0.50% 297 0.07% Pays Bas Pays Bas
10 37 0.45% 37 0.47% 1354 0.30% Bresil Bresil
11 34 0.42% 33 0.42% 173 0.04% European Union European Union
12 30 0.37% 30 0.38% 836 0.19% Inde Inde
13 24 0.29% 24 0.30% 327 0.07% Pologne Pologne
14 20 0.25% 20 0.25% 1296 0.29% Indonesie Indonesie
15 19 0.23% 19 0.24% 61 0.01% Nigeria Nigeria
16 17 0.21% 17 0.22% 168 0.04% Italie Italie
17 16 0.20% 9 0.11% 530 0.12% Ukraine Ukraine
18 15 0.18% 15 0.19% 248 0.06% Canada Canada
19 12 0.15% 12 0.15% 171 0.04% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
20 11 0.13% 11 0.14% 659 0.15% Bangladesh Bangladesh
21 11 0.13% 11 0.14% 109 0.02% Colombie Colombie
22 10 0.12% 9 0.11% 89 0.02% Vietnam Vietnam
23 9 0.11% 9 0.11% 79 0.02% France France
24 9 0.11% 9 0.11% 89 0.02% Coree (Sud) Coree (Sud)
25 8 0.10% 8 0.10% 79 0.02% Generic Business (biz)
26 8 0.10% 8 0.10% 79 0.02% Argentine Argentine
27 8 0.10% 8 0.10% 60 0.01% Hong Kong Hong Kong
28 8 0.10% 8 0.10% 188 0.04% Kazakhstan Kazakhstan
29 8 0.10% 8 0.10% 79 0.02% Malaisie Malaisie
30 8 0.10% 8 0.10% 189 0.04% Nepal Nepal


Generated by Webalizer Version 2.23