Statistiques de sinceux.phpnet.org

Période du résumé: Aout 2019
Généré le 01-Sep-2019 01:29 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Aout 2019
Total des Hits 10049
Total des Fichiers 9729
Total Pages 9784
Total Visites 1846
Total des kB Fichiers 98598
Total des Sites uniques 562
Total des URLs uniques 51
Total des Référents uniques 931
Total des Navigateurs 196
. Moy. Max
Hits par Heure 13 755
Hits par Jour 324 767
Fichiers par Jour 313 756
Pages par Jour 315 757
Sites par Jour 18 48
Visites par Jour 59 110
kB Fichiers par Jour 3181 7531
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 96.82% 9729
Code 304 - Not Modified 0.04% 4
Code 404 - Not Found 3.14% 316

Acces journalier pour Aout 2019

Statistiques journalières pour Aout 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 47 0.47% 31 0.32% 32 0.33% 23 1.25% 24 4.27% 1145 1.16%
2 50 0.50% 36 0.37% 36 0.37% 31 1.68% 25 4.45% 1343 1.36%
3 393 3.91% 375 3.85% 379 3.87% 28 1.52% 26 4.63% 3286 3.33%
4 628 6.25% 617 6.34% 617 6.31% 33 1.79% 26 4.63% 5269 5.34%
5 481 4.79% 470 4.83% 470 4.80% 50 2.71% 26 4.63% 4065 4.12%
6 22 0.22% 16 0.16% 16 0.16% 13 0.70% 17 3.02% 200 0.20%
7 332 3.30% 325 3.34% 325 3.32% 23 1.25% 19 3.38% 2899 2.94%
8 444 4.42% 434 4.46% 437 4.47% 22 1.19% 22 3.91% 3826 3.88%
9 156 1.55% 148 1.52% 148 1.51% 34 1.84% 32 5.69% 1362 1.38%
10 29 0.29% 23 0.24% 23 0.24% 20 1.08% 23 4.09% 198 0.20%
11 41 0.41% 32 0.33% 32 0.33% 17 0.92% 19 3.38% 272 0.28%
12 532 5.29% 526 5.41% 526 5.38% 101 5.47% 27 4.80% 4972 5.04%
13 165 1.64% 157 1.61% 156 1.59% 59 3.20% 17 3.02% 1611 1.63%
14 271 2.70% 265 2.72% 266 2.72% 81 4.39% 21 3.74% 2468 2.50%
15 738 7.34% 734 7.54% 734 7.50% 71 3.85% 23 4.09% 7002 7.10%
16 614 6.11% 609 6.26% 610 6.23% 64 3.47% 25 4.45% 5777 5.86%
17 129 1.28% 122 1.25% 122 1.25% 64 3.47% 37 6.58% 1148 1.16%
18 302 3.01% 293 3.01% 293 2.99% 96 5.20% 29 5.16% 2827 2.87%
19 184 1.83% 162 1.67% 162 1.66% 102 5.53% 34 6.05% 1440 1.46%
20 767 7.63% 756 7.77% 757 7.74% 93 5.04% 29 5.16% 7531 7.64%
21 146 1.45% 96 0.99% 139 1.42% 56 3.03% 44 7.83% 976 0.99%
22 71 0.71% 65 0.67% 66 0.67% 27 1.46% 16 2.85% 645 0.65%
23 156 1.55% 144 1.48% 145 1.48% 49 2.65% 25 4.45% 1282 1.30%
24 112 1.11% 107 1.10% 107 1.09% 37 2.00% 17 3.02% 1008 1.02%
25 276 2.75% 269 2.76% 269 2.75% 110 5.96% 48 8.54% 5632 5.71%
26 496 4.94% 488 5.02% 488 4.99% 88 4.77% 33 5.87% 5831 5.91%
27 392 3.90% 386 3.97% 387 3.96% 91 4.93% 30 5.34% 3756 3.81%
28 708 7.05% 698 7.17% 697 7.12% 102 5.53% 43 7.65% 7066 7.17%
29 669 6.66% 659 6.77% 659 6.74% 90 4.88% 33 5.87% 6994 7.09%
30 254 2.53% 252 2.59% 252 2.58% 71 3.85% 16 2.85% 2482 2.52%
31 444 4.42% 434 4.46% 434 4.44% 108 5.85% 32 5.69% 4285 4.35%

Acces horaire pour Aout 2019

Statistiques horaires pour Aout 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 5 163 1.62% 4 148 1.52% 4 152 1.55% 45 1381 1.40%
1 6 200 1.99% 6 189 1.94% 6 191 1.95% 86 2657 2.69%
2 5 182 1.81% 5 172 1.77% 5 172 1.76% 62 1926 1.95%
3 20 631 6.28% 20 621 6.38% 20 622 6.36% 182 5629 5.71%
4 26 822 8.18% 26 809 8.32% 26 809 8.27% 272 8417 8.54%
5 17 544 5.41% 16 526 5.41% 16 525 5.37% 166 5131 5.20%
6 7 242 2.41% 7 221 2.27% 7 221 2.26% 75 2325 2.36%
7 6 211 2.10% 6 194 1.99% 6 194 1.98% 67 2066 2.10%
8 6 211 2.10% 6 203 2.09% 6 204 2.09% 73 2262 2.29%
9 5 176 1.75% 5 171 1.76% 5 172 1.76% 52 1599 1.62%
10 27 849 8.45% 27 837 8.60% 27 837 8.55% 257 7958 8.07%
11 12 382 3.80% 12 373 3.83% 12 372 3.80% 123 3799 3.85%
12 7 236 2.35% 6 210 2.16% 7 223 2.28% 73 2263 2.29%
13 6 201 2.00% 5 177 1.82% 6 189 1.93% 69 2133 2.16%
14 20 647 6.44% 20 640 6.58% 20 641 6.55% 180 5582 5.66%
15 16 512 5.10% 16 501 5.15% 16 502 5.13% 171 5315 5.39%
16 7 219 2.18% 6 191 1.96% 6 210 2.15% 69 2152 2.18%
17 38 1187 11.81% 38 1181 12.14% 38 1182 12.08% 355 10991 11.15%
18 25 796 7.92% 25 791 8.13% 25 791 8.08% 250 7737 7.85%
19 6 207 2.06% 6 196 2.01% 6 196 2.00% 90 2788 2.83%
20 5 181 1.80% 5 167 1.72% 5 167 1.71% 62 1908 1.94%
21 11 352 3.50% 10 336 3.45% 10 336 3.43% 123 3814 3.87%
22 6 189 1.88% 5 181 1.86% 5 181 1.85% 79 2438 2.47%
23 22 709 7.06% 22 694 7.13% 22 695 7.10% 204 6330 6.42%

Top 30 sur un total de 51 URLs
# Hits kB F URL
1 5494 54.67% 54527 55.30% /stats/usage_201908.html
2 3885 38.66% 38340 38.89% /stats/
3 247 2.46% 52 0.05% /
4 6 0.06% 64 0.06% /stats/usage_201505.html
5 5 0.05% 157 0.16% /stats/usage_201502.html
6 5 0.05% 164 0.17% /stats/usage_201511.html
7 5 0.05% 499 0.51% /stats/usage_201802.html
8 4 0.04% 346 0.35% /stats/usage_201801.html
9 4 0.04% 382 0.39% /stats/usage_201812.html
10 4 0.04% 156 0.16% /stats/usage_201907.html
11 3 0.03% 23 0.02% /stats/usage_201403.html
12 3 0.03% 141 0.14% /stats/usage_201702.html
13 3 0.03% 31 0.03% /stats/usage_201708.html
14 3 0.03% 184 0.19% /stats/usage_201711.html
15 3 0.03% 334 0.34% /stats/usage_201803.html
16 3 0.03% 184 0.19% /stats/usage_201804.html
17 3 0.03% 147 0.15% /stats/usage_201809.html
18 3 0.03% 147 0.15% /stats/usage_201903.html
19 3 0.03% 144 0.15% /stats/usage_201904.html
20 3 0.03% 147 0.15% /stats/usage_201905.html
21 3 0.03% 258 0.26% /stats/usage_201906.html
22 2 0.02% 124 0.13% /stats/usage_201507.html
23 2 0.02% 21 0.02% /stats/usage_201510.html
24 2 0.02% 23 0.02% /stats/usage_201712.html
25 2 0.02% 324 0.33% /stats/usage_201807.html
26 2 0.02% 134 0.14% /stats/usage_201811.html
27 2 0.02% 134 0.14% /stats/usage_201901.html
28 2 0.02% 134 0.14% /stats/usage_201902.html
29 1 0.01% 10 0.01% /stats/usage_201405.html
30 1 0.01% 9 0.01% /stats/usage_201407.html

Top 10 sur un total de 51 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 5494 54.67% 54527 55.30% /stats/usage_201908.html
2 3885 38.66% 38340 38.89% /stats/
3 5 0.05% 499 0.51% /stats/usage_201802.html
4 4 0.04% 382 0.39% /stats/usage_201812.html
5 4 0.04% 346 0.35% /stats/usage_201801.html
6 3 0.03% 334 0.34% /stats/usage_201803.html
7 2 0.02% 324 0.33% /stats/usage_201807.html
8 3 0.03% 258 0.26% /stats/usage_201906.html
9 3 0.03% 184 0.19% /stats/usage_201804.html
10 3 0.03% 184 0.19% /stats/usage_201711.html

Top 10 sur un total de 41 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3885 38.66% 1295 71.35% /stats/
2 5494 54.67% 236 13.00% /stats/usage_201908.html
3 247 2.46% 203 11.18% /
4 6 0.06% 6 0.33% /stats/usage_201505.html
5 5 0.05% 5 0.28% /stats/usage_201502.html
6 5 0.05% 5 0.28% /stats/usage_201511.html
7 4 0.04% 4 0.22% /stats/usage_201812.html
8 3 0.03% 3 0.17% /stats/usage_201403.html
9 3 0.03% 3 0.17% /stats/usage_201708.html
10 4 0.04% 3 0.17% /stats/usage_201801.html

Top 10 sur un total de 43 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3885 38.66% 1291 71.40% /stats/
2 5494 54.67% 236 13.05% /stats/usage_201908.html
3 247 2.46% 200 11.06% /
4 6 0.06% 6 0.33% /stats/usage_201505.html
5 5 0.05% 5 0.28% /stats/usage_201502.html
6 5 0.05% 5 0.28% /stats/usage_201511.html
7 4 0.04% 4 0.22% /stats/usage_201812.html
8 4 0.04% 4 0.22% /stats/usage_201907.html
9 3 0.03% 3 0.17% /stats/usage_201403.html
10 3 0.03% 3 0.17% /stats/usage_201708.html

Top 30 sur un total de 562 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 5156 51.31% 5156 53.00% 47110 47.78% 128 6.93% vm295072.had.su
2 933 9.28% 933 9.59% 9219 9.35% 230 12.46% dedic1264.hidehost.net
3 300 2.99% 300 3.08% 2964 3.01% 252 13.65% dedic1280.hidehost.net
4 144 1.43% 144 1.48% 1423 1.44% 28 1.52% node-5238.secure-f.it
5 140 1.39% 140 1.44% 1383 1.40% 26 1.41% 185-163-45-79.mivocloud.com
6 106 1.05% 106 1.09% 1047 1.06% 19 1.03% 192.99.216.166
7 106 1.05% 106 1.09% 1047 1.06% 13 0.70% 205-227-47-212.rev.cloud.scaleway.com
8 100 1.00% 100 1.03% 1058 1.07% 1 0.05% 191.96.50.194
9 99 0.99% 99 1.02% 978 0.99% 23 1.25% 185.205.184.27
10 96 0.96% 96 0.99% 949 0.96% 16 0.87% node-92812.lv.svps.dcr.cloud.hostnet.lv
11 93 0.93% 93 0.96% 919 0.93% 9 0.49% ip-148-127-92-153.gilanotation.net
12 90 0.90% 90 0.93% 889 0.90% 10 0.54% 51.100.forpsi.net
13 88 0.88% 88 0.90% 870 0.88% 23 1.25% node-3894.au
14 80 0.80% 80 0.82% 791 0.80% 30 1.63% 203.23.128.195
15 72 0.72% 72 0.74% 711 0.72% 22 1.19% host138-77-182-194.serverdedicati.aruba.it
16 65 0.65% 65 0.67% 642 0.65% 9 0.49% 128.199.230.12
17 65 0.65% 14 0.14% 1857 1.88% 14 0.76% 216.244.66.246
18 64 0.64% 64 0.66% 632 0.64% 16 0.87% 185.108.129.93
19 64 0.64% 64 0.66% 632 0.64% 24 1.30% node-4915.secure-f.de
20 64 0.64% 64 0.66% 632 0.64% 14 0.76% static.185.90.61.89.oneprovider.com
21 60 0.60% 60 0.62% 593 0.60% 13 0.70% n6-4399.ua
22 58 0.58% 58 0.60% 573 0.58% 12 0.65% 5.8.45.2
23 54 0.54% 54 0.56% 534 0.54% 22 1.19% newpolandnode.jobholaweb.p5.tiktalik.io
24 53 0.53% 53 0.54% 524 0.53% 23 1.25% 81.4.109.214
25 52 0.52% 52 0.53% 514 0.52% 10 0.54% 174.138.32.35
26 51 0.51% 51 0.52% 504 0.51% 12 0.65% pnp28.prunenurp.com
27 47 0.47% 47 0.48% 464 0.47% 5 0.27% 139.59.86.176
28 47 0.47% 47 0.48% 464 0.47% 11 0.60% 198.199.98.112
29 47 0.47% 47 0.48% 464 0.47% 11 0.60% node-8297.bg
30 40 0.40% 40 0.41% 395 0.40% 13 0.70% 197.189.202.23

Top 10 sur un total de 562 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 5156 51.31% 5156 53.00% 47110 47.78% 128 6.93% vm295072.had.su
2 933 9.28% 933 9.59% 9219 9.35% 230 12.46% dedic1264.hidehost.net
3 300 2.99% 300 3.08% 2964 3.01% 252 13.65% dedic1280.hidehost.net
4 31 0.31% 17 0.17% 2217 2.25% 16 0.87% 216.244.66.226
5 65 0.65% 14 0.14% 1857 1.88% 14 0.76% 216.244.66.246
6 144 1.43% 144 1.48% 1423 1.44% 28 1.52% node-5238.secure-f.it
7 140 1.39% 140 1.44% 1383 1.40% 26 1.41% 185-163-45-79.mivocloud.com
8 100 1.00% 100 1.03% 1058 1.07% 1 0.05% 191.96.50.194
9 106 1.05% 106 1.09% 1047 1.06% 19 1.03% 192.99.216.166
10 106 1.05% 106 1.09% 1047 1.06% 13 0.70% 205-227-47-212.rev.cloud.scaleway.com

Top 30 sur un total de 931 référents
# Hits Référent
1 760 7.56% - (Direct Request)
2 623 6.20% http://dietalhu1994.wordpress.com
3 568 5.65% http://staprevesuk.wordpress.com
4 520 5.17% http://misvollcarcart.wordpress.com
5 519 5.16% http://rika73rea.home.blog
6 451 4.49% http://bilelo1969.wordpress.com
7 417 4.15% http://diakingtac58.home.blog
8 352 3.50% http://ulmicteti.wordpress.com
9 339 3.37% http://circlogor35.wordpress.com
10 324 3.22% http://siarerou1962.wordpress.com
11 312 3.10% http://farmapin11.home.blog
12 308 3.06% http://onlinegenepharmacy.com
13 280 2.79% http://canadianonlinepharmacy.club
14 230 2.29% http://liasurninf82.home.blog
15 197 1.96% http://raslandforpa.home.blog
16 120 1.19% http://terbsucno69.wordpress.com
17 111 1.10% http://onlinepharmacymeds.icu
18 98 0.98% http://kestspeechpinkwor.wordpress.com
19 90 0.90% http://onlinepharmacycanadaus.com
20 84 0.84% http://finasteride-propecia.com
21 75 0.75% http://hyagrancilan.wordpress.com
22 72 0.72% http://locialispl.com
23 69 0.69% http://annadef1992.wordpress.com
24 65 0.65% http://cialismpl.com
25 63 0.63% http://propeciabuyonlinenm.com
26 60 0.60% http://cialisxonline.com
27 59 0.59% https://hydraonion-2019.com
28 59 0.59% https://pornbot.pro/
29 53 0.53% http://primognkeepcen.wordpress.com
30 53 0.53% http://rxviagralo.com

Top 15 sur un total de 196 navigateurs
# Hits Navigateur
1 5446 54.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
2 251 2.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 247 2.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
4 176 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 174 1.73% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 120 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
7 96 0.96% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
8 90 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
9 82 0.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
10 78 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.
11 75 0.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
12 75 0.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
13 75 0.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2
14 74 0.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
15 74 0.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36

Acces par pays pour Aout 2019

Top 30 sur un total de 71 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 5156 51.31% 5156 53.00% 47110 47.78% URSS (ancien) URSS (ancien)
2 1505 14.98% 1499 15.41% 14761 14.97% Network (.net)
3 803 7.99% 632 6.50% 5030 5.10% Commercial (.com)
4 414 4.12% 345 3.55% 7365 7.47% Etats Unis Etats Unis
5 223 2.22% 223 2.29% 2154 2.18% Italie Italie
6 192 1.91% 179 1.84% 2133 2.16% Russie Russie
7 170 1.69% 170 1.75% 1660 1.68% Australie Australie
8 142 1.41% 142 1.46% 1379 1.40% Ukraine Ukraine
9 108 1.07% 108 1.11% 1058 1.07% Canada Canada
10 106 1.05% 89 0.91% 1139 1.16% Allemagne Allemagne
11 99 0.99% 99 1.02% 978 0.99% Chypre Chypre
12 99 0.99% 99 1.02% 978 0.99% Pays Bas Pays Bas
13 96 0.96% 96 0.99% 949 0.96% Lettonie (Latvija) Lettonie (Latvija)
14 76 0.76% 76 0.78% 1286 1.30% Bresil Bresil
15 68 0.68% 68 0.70% 879 0.89% Bulgarie Bulgarie
16 67 0.67% 65 0.67% 633 0.64% Irlande Irlande
17 66 0.66% 66 0.68% 643 0.65% Singapour Singapour
18 55 0.55% 53 0.54% 418 0.42% Non-resolu/Inconnu
19 54 0.54% 54 0.56% 534 0.54% Territ. Britannique Ocean Indien Territ. Britannique Ocean Indien
20 53 0.53% 53 0.54% 740 0.75% Inde Inde
21 51 0.51% 48 0.49% 427 0.43% Chine Chine
22 51 0.51% 50 0.51% 409 0.41% Afrique du Sud Afrique du Sud
23 48 0.48% 40 0.41% 506 0.51% Suede Suede
24 43 0.43% 43 0.44% 426 0.43% Pologne Pologne
25 33 0.33% 33 0.34% 326 0.33% Danemark Danemark
26 30 0.30% 30 0.31% 296 0.30% Panama Panama
27 27 0.27% 27 0.28% 267 0.27% Autriche Autriche
28 23 0.23% 23 0.24% 227 0.23% Professional (pro)
29 23 0.23% 23 0.24% 242 0.25% Japon Japon
30 19 0.19% 14 0.14% 137 0.14% Non-commerciales (.org)


Generated by Webalizer Version 2.23