Statistiques de sinceux.phpnet.org

Période du résumé: Septembre 2019
Généré le 01-Oct-2019 00:38 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2019
Total des Hits 27255
Total des Fichiers 26932
Total Pages 26980
Total Visites 2674
Total des kB Fichiers 268468
Total des Sites uniques 516
Total des URLs uniques 78
Total des Référents uniques 933
Total des Navigateurs 201
. Moy. Max
Hits par Heure 37 755
Hits par Jour 908 2147
Fichiers par Jour 897 2137
Pages par Jour 899 2137
Sites par Jour 17 45
Visites par Jour 89 139
kB Fichiers par Jour 8949 21311
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 98.81% 26932
Code 304 - Not Modified 0.02% 6
Code 404 - Not Found 1.16% 317

Acces journalier pour Septembre 2019

Statistiques journalières pour Septembre 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 953 3.50% 943 3.50% 944 3.50% 98 3.66% 30 5.81% 9909 3.69%
2 434 1.59% 421 1.56% 421 1.56% 70 2.62% 27 5.23% 3241 1.21%
3 714 2.62% 705 2.62% 705 2.61% 84 3.14% 35 6.78% 5655 2.11%
4 932 3.42% 925 3.43% 925 3.43% 104 3.89% 36 6.98% 7459 2.78%
5 244 0.90% 233 0.87% 231 0.86% 74 2.77% 35 6.78% 2118 0.79%
6 1345 4.93% 1345 4.99% 1345 4.99% 102 3.81% 21 4.07% 11576 4.31%
7 1147 4.21% 1138 4.23% 1138 4.22% 120 4.49% 39 7.56% 9937 3.70%
8 1398 5.13% 1393 5.17% 1393 5.16% 123 4.60% 31 6.01% 12759 4.75%
9 429 1.57% 424 1.57% 424 1.57% 78 2.92% 23 4.46% 4068 1.52%
10 399 1.46% 395 1.47% 396 1.47% 60 2.24% 32 6.20% 3659 1.36%
11 1162 4.26% 1153 4.28% 1153 4.27% 65 2.43% 32 6.20% 10497 3.91%
12 1378 5.06% 1373 5.10% 1373 5.09% 73 2.73% 31 6.01% 12528 4.67%
13 920 3.38% 910 3.38% 910 3.37% 81 3.03% 24 4.65% 8360 3.11%
14 1571 5.76% 1563 5.80% 1562 5.79% 110 4.11% 33 6.40% 15145 5.64%
15 631 2.32% 626 2.32% 627 2.32% 89 3.33% 21 4.07% 5840 2.18%
16 1298 4.76% 1295 4.81% 1295 4.80% 95 3.55% 35 6.78% 12664 4.72%
17 547 2.01% 529 1.96% 542 2.01% 101 3.78% 31 6.01% 5165 1.92%
18 2147 7.88% 2137 7.93% 2137 7.92% 121 4.53% 30 5.81% 21311 7.94%
19 623 2.29% 613 2.28% 615 2.28% 80 2.99% 33 6.40% 5515 2.05%
20 536 1.97% 529 1.96% 529 1.96% 118 4.41% 25 4.84% 5163 1.92%
21 622 2.28% 606 2.25% 609 2.26% 139 5.20% 45 8.72% 6824 2.54%
22 476 1.75% 469 1.74% 469 1.74% 58 2.17% 26 5.04% 4980 1.86%
23 360 1.32% 345 1.28% 345 1.28% 24 0.90% 18 3.49% 4295 1.60%
24 834 3.06% 825 3.06% 825 3.06% 37 1.38% 24 4.65% 9320 3.47%
25 560 2.05% 542 2.01% 554 2.05% 48 1.80% 24 4.65% 5536 2.06%
26 499 1.83% 487 1.81% 487 1.81% 45 1.68% 27 5.23% 6256 2.33%
27 1800 6.60% 1778 6.60% 1778 6.59% 112 4.19% 40 7.75% 20217 7.53%
28 1209 4.44% 1184 4.40% 1196 4.43% 123 4.60% 31 6.01% 13634 5.08%
29 616 2.26% 595 2.21% 601 2.23% 111 4.15% 20 3.88% 7629 2.84%
30 1471 5.40% 1451 5.39% 1451 5.38% 138 5.16% 42 8.14% 17208 6.41%

Acces horaire pour Septembre 2019

Statistiques horaires pour Septembre 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 76 2309 8.47% 76 2299 8.54% 76 2298 8.52% 770 23090 8.60%
1 28 846 3.10% 27 837 3.11% 27 837 3.10% 260 7810 2.91%
2 39 1176 4.31% 38 1165 4.33% 38 1165 4.32% 387 11624 4.33%
3 8 246 0.90% 7 235 0.87% 7 235 0.87% 84 2513 0.94%
4 54 1643 6.03% 54 1629 6.05% 54 1630 6.04% 533 15982 5.95%
5 46 1395 5.12% 46 1382 5.13% 46 1383 5.13% 485 14541 5.42%
6 31 936 3.43% 30 916 3.40% 30 929 3.44% 303 9079 3.38%
7 87 2615 9.59% 86 2602 9.66% 86 2602 9.64% 894 26828 9.99%
8 44 1341 4.92% 43 1315 4.88% 44 1333 4.94% 399 11978 4.46%
9 21 659 2.42% 21 641 2.38% 21 641 2.38% 228 6826 2.54%
10 22 663 2.43% 21 648 2.41% 21 648 2.40% 230 6902 2.57%
11 32 961 3.53% 31 953 3.54% 31 953 3.53% 338 10143 3.78%
12 43 1303 4.78% 43 1291 4.79% 43 1291 4.79% 424 12723 4.74%
13 25 750 2.75% 24 740 2.75% 24 743 2.75% 239 7169 2.67%
14 69 2083 7.64% 68 2068 7.68% 69 2072 7.68% 626 18782 7.00%
15 18 543 1.99% 17 526 1.95% 17 532 1.97% 185 5537 2.06%
16 27 822 3.02% 27 810 3.01% 27 810 3.00% 266 7972 2.97%
17 26 796 2.92% 26 780 2.90% 26 780 2.89% 295 8841 3.29%
18 101 3054 11.21% 101 3042 11.30% 101 3042 11.28% 970 29090 10.84%
19 24 745 2.73% 24 729 2.71% 24 728 2.70% 241 7218 2.69%
20 8 261 0.96% 8 245 0.91% 8 247 0.92% 106 3169 1.18%
21 27 810 2.97% 26 806 2.99% 26 806 2.99% 261 7845 2.92%
22 17 526 1.93% 17 515 1.91% 17 516 1.91% 165 4948 1.84%
23 25 772 2.83% 25 758 2.81% 25 759 2.81% 262 7862 2.93%

Top 30 sur un total de 78 URLs
# Hits kB F URL
1 20259 74.33% 194534 72.46% /stats/usage_201909.html
2 5358 19.66% 52418 19.52% /stats/
3 776 2.85% 8440 3.14% /stats/usage_201908.html
4 309 1.13% 73 0.03% /
5 7 0.03% 185 0.07% /stats/usage_201511.html
6 6 0.02% 171 0.06% /stats/usage_201505.html
7 6 0.02% 175 0.07% /stats/usage_201510.html
8 6 0.02% 398 0.15% /stats/usage_201611.html
9 6 0.02% 401 0.15% /stats/usage_201701.html
10 5 0.02% 125 0.05% /stats/usage_201403.html
11 5 0.02% 157 0.06% /stats/usage_201502.html
12 5 0.02% 280 0.10% /stats/usage_201603.html
13 5 0.02% 277 0.10% /stats/usage_201606.html
14 5 0.02% 280 0.10% /stats/usage_201610.html
15 5 0.02% 282 0.11% /stats/usage_201809.html
16 5 0.02% 278 0.10% /stats/usage_201902.html
17 4 0.01% 264 0.10% /stats/usage_201412.html
18 4 0.01% 246 0.09% /stats/usage_201501.html
19 4 0.01% 144 0.05% /stats/usage_201507.html
20 4 0.01% 263 0.10% /stats/usage_201509.html
21 4 0.01% 154 0.06% /stats/usage_201512.html
22 4 0.01% 271 0.10% /stats/usage_201602.html
23 4 0.01% 268 0.10% /stats/usage_201605.html
24 4 0.01% 156 0.06% /stats/usage_201607.html
25 4 0.01% 156 0.06% /stats/usage_201608.html
26 4 0.01% 268 0.10% /stats/usage_201609.html
27 4 0.01% 155 0.06% /stats/usage_201612.html
28 4 0.01% 261 0.10% /stats/usage_201702.html
29 4 0.01% 362 0.13% /stats/usage_201704.html
30 4 0.01% 346 0.13% /stats/usage_201805.html

Top 10 sur un total de 78 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 20259 74.33% 194534 72.46% /stats/usage_201909.html
2 5358 19.66% 52418 19.52% /stats/
3 776 2.85% 8440 3.14% /stats/usage_201908.html
4 6 0.02% 401 0.15% /stats/usage_201701.html
5 6 0.02% 398 0.15% /stats/usage_201611.html
6 3 0.01% 368 0.14% /stats/usage_201705.html
7 4 0.01% 362 0.13% /stats/usage_201704.html
8 4 0.01% 346 0.13% /stats/usage_201805.html
9 3 0.01% 333 0.12% /stats/usage_201804.html
10 2 0.01% 322 0.12% /stats/usage_201712.html

Top 10 sur un total de 62 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 5358 19.66% 1925 72.42% /stats/
2 20259 74.33% 445 16.74% /stats/usage_201909.html
3 309 1.13% 181 6.81% /
4 776 2.85% 13 0.49% /stats/usage_201908.html
5 5 0.02% 4 0.15% /stats/usage_201403.html
6 6 0.02% 4 0.15% /stats/usage_201505.html
7 6 0.02% 4 0.15% /stats/usage_201510.html
8 7 0.03% 4 0.15% /stats/usage_201511.html
9 4 0.01% 3 0.11% /stats/usage_201501.html
10 5 0.02% 3 0.11% /stats/usage_201502.html

Top 10 sur un total de 57 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 5358 19.66% 1922 72.53% /stats/
2 20259 74.33% 446 16.83% /stats/usage_201909.html
3 309 1.13% 173 6.53% /
4 776 2.85% 12 0.45% /stats/usage_201908.html
5 5 0.02% 4 0.15% /stats/usage_201403.html
6 6 0.02% 4 0.15% /stats/usage_201510.html
7 4 0.01% 4 0.15% /stats/usage_201704.html
8 5 0.02% 3 0.11% /stats/usage_201502.html
9 6 0.02% 3 0.11% /stats/usage_201505.html
10 7 0.03% 3 0.11% /stats/usage_201511.html

Top 30 sur un total de 516 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 18379 67.43% 18379 68.24% 176185 65.63% 107 4.00% vm295072.had.su
2 1537 5.64% 1537 5.71% 15187 5.66% 515 19.26% dedic1264.hidehost.net
3 1320 4.84% 1320 4.90% 13043 4.86% 441 16.49% dedic1280.hidehost.net
4 406 1.49% 406 1.51% 4059 1.51% 18 0.67% static.85-10-197-9.clients.your-server.de
5 167 0.61% 167 0.62% 1683 0.63% 8 0.30% ec2-176-34-158-253.eu-west-1.compute.amazonaws.com
6 164 0.60% 164 0.61% 1514 0.56% 8 0.30% ns372279.ip-37-187-172.eu
7 163 0.60% 163 0.61% 1610 0.60% 53 1.98% 5.8.45.2
8 160 0.59% 91 0.34% 10735 4.00% 62 2.32% 216.244.66.226
9 151 0.55% 151 0.56% 1492 0.56% 53 1.98% 185.14.193.2
10 147 0.54% 147 0.55% 1484 0.55% 7 0.26% 51.140.164.213
11 140 0.51% 140 0.52% 1259 0.47% 4 0.15% 26-38-15-51.rev.cloud.scaleway.com
12 105 0.39% 105 0.39% 1037 0.39% 23 0.86% 5.8.46.2
13 102 0.37% 102 0.38% 985 0.37% 8 0.30% os1a15.standa-david.com
14 101 0.37% 101 0.38% 998 0.37% 38 1.42% 5.8.47.2
15 95 0.35% 95 0.35% 771 0.29% 4 0.15% 195.22.121.10
16 83 0.30% 83 0.31% 833 0.31% 5 0.19% static-css-cqn-182201.business.bouyguestelecom.com
17 81 0.30% 79 0.29% 709 0.26% 1 0.04% static.242.140.9.5.clients.your-server.de
18 77 0.28% 77 0.29% 721 0.27% 9 0.34% os1a3.standa-david.com
19 72 0.26% 72 0.27% 701 0.26% 5 0.19% os1a12.standa-david.com
20 67 0.25% 67 0.25% 695 0.26% 4 0.15% os1a10.standa-david.com
21 66 0.24% 66 0.25% 652 0.24% 20 0.75% 81.92.203.62
22 64 0.23% 64 0.24% 531 0.20% 9 0.34% 62.141.86.173
23 64 0.23% 64 0.24% 632 0.24% 8 0.30% unn-89-187-189-243.cdn77.com
24 59 0.22% 59 0.22% 514 0.19% 5 0.19% os1a6.standa-david.com
25 58 0.21% 58 0.22% 573 0.21% 16 0.60% 103.137.12.206
26 58 0.21% 58 0.22% 573 0.21% 16 0.60% 45.248.77.84
27 56 0.21% 56 0.21% 539 0.20% 3 0.11% ip-51-68-84.eu
28 54 0.20% 54 0.20% 534 0.20% 11 0.41% 185.210.217.134
29 54 0.20% 54 0.20% 534 0.20% 42 1.57% 46.249.59.91
30 50 0.18% 50 0.19% 520 0.19% 5 0.19% 191.96.43.58

Top 10 sur un total de 516 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 18379 67.43% 18379 68.24% 176185 65.63% 107 4.00% vm295072.had.su
2 1537 5.64% 1537 5.71% 15187 5.66% 515 19.26% dedic1264.hidehost.net
3 1320 4.84% 1320 4.90% 13043 4.86% 441 16.49% dedic1280.hidehost.net
4 160 0.59% 91 0.34% 10735 4.00% 62 2.32% 216.244.66.226
5 406 1.49% 406 1.51% 4059 1.51% 18 0.67% static.85-10-197-9.clients.your-server.de
6 167 0.61% 167 0.62% 1683 0.63% 8 0.30% ec2-176-34-158-253.eu-west-1.compute.amazonaws.com
7 163 0.60% 163 0.61% 1610 0.60% 53 1.98% 5.8.45.2
8 164 0.60% 164 0.61% 1514 0.56% 8 0.30% ns372279.ip-37-187-172.eu
9 151 0.55% 151 0.56% 1492 0.56% 53 1.98% 185.14.193.2
10 147 0.54% 147 0.55% 1484 0.55% 7 0.26% 51.140.164.213

Top 30 sur un total de 933 référents
# Hits Référent
1 2305 8.46% - (Direct Request)
2 716 2.63% http://pueponcahil.wordpress.com
3 712 2.61% http://sirisee1997.wordpress.com
4 668 2.45% http://berpsteaf62ip.home.blog
5 652 2.39% http://disceinorgold.wordpress.com
6 633 2.32% http://hilltekta36.home.blog
7 632 2.32% http://mamesmere.home.blog
8 587 2.15% http://selfstucnypul.home.blog
9 574 2.11% http://anvulthough79.wordpress.com
10 558 2.05% http://platnetporo.home.blog
11 553 2.03% http://feidreslia92.wordpress.com
12 540 1.98% http://outedri1961.wordpress.com
13 524 1.92% http://pearidracha.wordpress.com
14 511 1.87% http://paethropma1999.wordpress.com
15 506 1.86% http://cabdlevalo.wordpress.com
16 486 1.78% http://asosren38.home.blog
17 476 1.75% http://peithrifcoi53.wordpress.com
18 475 1.74% http://bigsseafast17.wordpress.com
19 471 1.73% http://ridersnasmi.home.blog
20 454 1.67% http://hulkiidar56.wordpress.com
21 446 1.64% http://noxibu1980.wordpress.com
22 416 1.53% http://czastechtglum1998.wordpress.com
23 394 1.45% http://taymackcom79.home.blog
24 388 1.42% http://fullchelga66.wordpress.com
25 383 1.41% http://conlinepharmacy.info
26 383 1.41% http://papoza14.home.blog
27 383 1.41% http://reocheftheder.home.blog
28 369 1.35% http://nessstipzed1989.wordpress.com
29 354 1.30% http://talreilo80.wordpress.com
30 353 1.30% http://lonlinepharmacy.info

Top 15 sur un total de 201 navigateurs
# Hits Navigateur
1 20801 76.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
2 374 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 318 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
4 263 0.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 196 0.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
6 195 0.72% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
7 144 0.53% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
8 134 0.49% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 116 0.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
10 109 0.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2
11 107 0.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
12 105 0.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
13 104 0.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
14 103 0.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
15 102 0.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36

Acces par pays pour Septembre 2019

Top 30 sur un total de 63 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 18379 67.43% 18379 68.24% 176185 65.63% URSS (ancien) URSS (ancien)
2 3183 11.68% 3178 11.80% 31791 11.84% Network (.net)
3 1543 5.66% 1392 5.17% 12071 4.50% Commercial (.com)
4 548 2.01% 541 2.01% 5637 2.10% Allemagne Allemagne
5 519 1.90% 416 1.54% 14848 5.53% Etats Unis Etats Unis
6 342 1.25% 342 1.27% 3005 1.12% European Union European Union
7 314 1.15% 276 1.02% 2515 0.94% Non-resolu/Inconnu
8 287 1.05% 287 1.07% 2813 1.05% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
9 196 0.72% 196 0.73% 1883 0.70% Bresil Bresil
10 175 0.64% 173 0.64% 1698 0.63% Canada Canada
11 168 0.62% 162 0.60% 1468 0.55% Russie Russie
12 141 0.52% 134 0.50% 722 0.27% Suede Suede
13 140 0.51% 140 0.52% 1383 0.52% Ancien style Arpanet (arpa)
14 113 0.41% 113 0.42% 1116 0.42% Pologne Pologne
15 105 0.39% 105 0.39% 1037 0.39% Argentine Argentine
16 102 0.37% 102 0.38% 1008 0.38% Pays Bas Pays Bas
17 66 0.24% 66 0.25% 652 0.24% Australie Australie
18 59 0.22% 59 0.22% 585 0.22% Lettonie (Latvija) Lettonie (Latvija)
19 58 0.21% 58 0.22% 573 0.21% Estonie Estonie
20 55 0.20% 55 0.20% 544 0.20% Belgique Belgique
21 52 0.19% 52 0.19% 514 0.19% Autriche Autriche
22 51 0.19% 51 0.19% 454 0.17% Ukraine Ukraine
23 45 0.17% 45 0.17% 445 0.17% Irlande Irlande
24 43 0.16% 43 0.16% 425 0.16% Finlande Finlande
25 40 0.15% 40 0.15% 387 0.14% Suisse Suisse
26 39 0.14% 39 0.14% 385 0.14% Slovaquie Slovaquie
27 38 0.14% 38 0.14% 280 0.10% Non-commerciales (.org)
28 35 0.13% 35 0.13% 289 0.11% Honduras Honduras
29 33 0.12% 33 0.12% 324 0.12% Italie Italie
30 32 0.12% 32 0.12% 272 0.10% Lituanie Lituanie


Generated by Webalizer Version 2.23