Statistiques de sinceux.phpnet.org

Période du résumé: Octobre 2019
Généré le 01-Nov-2019 02:45 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2019
Total des Hits 18628
Total des Fichiers 18395
Total Pages 18385
Total Visites 2523
Total des kB Fichiers 178416
Total des Sites uniques 476
Total des URLs uniques 62
Total des Référents uniques 1390
Total des Navigateurs 104
. Moy. Max
Hits par Heure 25 816
Hits par Jour 600 1256
Fichiers par Jour 593 1245
Pages par Jour 593 1245
Sites par Jour 15 48
Visites par Jour 81 130
kB Fichiers par Jour 5755 12033
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 98.75% 18395
Code 304 - Not Modified 0.01% 2
Code 404 - Not Found 1.24% 231

Acces journalier pour Octobre 2019

Statistiques journalières pour Octobre 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 523 2.81% 512 2.78% 513 2.79% 82 3.25% 32 6.72% 5400 3.03%
2 958 5.14% 950 5.16% 950 5.17% 71 2.81% 23 4.83% 7382 4.14%
3 749 4.02% 735 4.00% 736 4.00% 86 3.41% 32 6.72% 6156 3.45%
4 480 2.58% 466 2.53% 467 2.54% 60 2.38% 28 5.88% 4022 2.25%
5 1039 5.58% 1033 5.62% 1029 5.60% 127 5.03% 35 7.35% 9220 5.17%
6 690 3.70% 686 3.73% 686 3.73% 98 3.88% 26 5.46% 6489 3.64%
7 192 1.03% 181 0.98% 179 0.97% 71 2.81% 26 5.46% 1729 0.97%
8 122 0.65% 116 0.63% 116 0.63% 47 1.86% 16 3.36% 1181 0.66%
9 229 1.23% 223 1.21% 224 1.22% 70 2.77% 23 4.83% 2117 1.19%
10 1256 6.74% 1245 6.77% 1245 6.77% 103 4.08% 40 8.40% 11790 6.61%
11 420 2.25% 415 2.26% 413 2.25% 79 3.13% 16 3.36% 4165 2.33%
12 547 2.94% 537 2.92% 536 2.92% 66 2.62% 31 6.51% 5197 2.91%
13 735 3.95% 729 3.96% 727 3.95% 97 3.84% 26 5.46% 7061 3.96%
14 740 3.97% 735 4.00% 735 4.00% 70 2.77% 16 3.36% 7459 4.18%
15 658 3.53% 649 3.53% 650 3.54% 84 3.33% 25 5.25% 6414 3.60%
16 173 0.93% 166 0.90% 167 0.91% 34 1.35% 15 3.15% 1721 0.96%
17 913 4.90% 907 4.93% 907 4.93% 49 1.94% 22 4.62% 8956 5.02%
18 707 3.80% 693 3.77% 691 3.76% 51 2.02% 24 5.04% 6751 3.78%
19 123 0.66% 116 0.63% 115 0.63% 42 1.66% 16 3.36% 1060 0.59%
20 820 4.40% 809 4.40% 809 4.40% 76 3.01% 22 4.62% 7991 4.48%
21 251 1.35% 245 1.33% 245 1.33% 53 2.10% 14 2.94% 2519 1.41%
22 1086 5.83% 1081 5.88% 1080 5.87% 130 5.15% 43 9.03% 10850 6.08%
23 384 2.06% 379 2.06% 380 2.07% 105 4.16% 14 2.94% 3943 2.21%
24 371 1.99% 367 2.00% 367 2.00% 96 3.80% 24 5.04% 3623 2.03%
25 1180 6.33% 1174 6.38% 1173 6.38% 96 3.80% 21 4.41% 11894 6.67%
26 453 2.43% 450 2.45% 450 2.45% 117 4.64% 25 5.25% 4555 2.55%
27 1181 6.34% 1176 6.39% 1176 6.40% 90 3.57% 48 10.08% 12033 6.74%
28 502 2.69% 495 2.69% 493 2.68% 99 3.92% 18 3.78% 5385 3.02%
29 474 2.54% 467 2.54% 467 2.54% 121 4.80% 24 5.04% 4759 2.67%
30 448 2.40% 437 2.38% 437 2.38% 86 3.41% 30 6.30% 4545 2.55%
31 224 1.20% 221 1.20% 222 1.21% 89 3.53% 21 4.41% 2050 1.15%

Acces horaire pour Octobre 2019

Statistiques horaires pour Octobre 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 22 689 3.70% 21 674 3.66% 21 670 3.64% 222 6868 3.85%
1 15 478 2.57% 15 470 2.56% 15 470 2.56% 146 4519 2.53%
2 11 357 1.92% 10 338 1.84% 10 337 1.83% 117 3640 2.04%
3 13 415 2.23% 12 399 2.17% 12 397 2.16% 138 4267 2.39%
4 38 1187 6.37% 37 1173 6.38% 37 1175 6.39% 381 11813 6.62%
5 27 841 4.51% 27 838 4.56% 27 837 4.55% 264 8188 4.59%
6 10 312 1.67% 9 303 1.65% 9 302 1.64% 97 3009 1.69%
7 13 432 2.32% 13 418 2.27% 13 417 2.27% 140 4329 2.43%
8 18 588 3.16% 18 585 3.18% 18 584 3.18% 179 5545 3.11%
9 16 510 2.74% 16 504 2.74% 16 502 2.73% 163 5047 2.83%
10 39 1238 6.65% 39 1233 6.70% 39 1232 6.70% 355 11001 6.17%
11 33 1024 5.50% 32 1010 5.49% 32 1010 5.49% 316 9803 5.49%
12 14 457 2.45% 14 450 2.45% 14 449 2.44% 151 4685 2.63%
13 24 757 4.06% 24 748 4.07% 24 747 4.06% 238 7363 4.13%
14 38 1181 6.34% 37 1172 6.37% 37 1172 6.37% 307 9513 5.33%
15 10 331 1.78% 10 322 1.75% 10 323 1.76% 105 3248 1.82%
16 26 819 4.40% 26 816 4.44% 26 816 4.44% 266 8243 4.62%
17 25 805 4.32% 25 801 4.35% 25 801 4.36% 238 7385 4.14%
18 57 1767 9.49% 56 1759 9.56% 56 1759 9.57% 525 16274 9.12%
19 10 338 1.81% 10 334 1.82% 10 335 1.82% 109 3379 1.89%
20 11 353 1.89% 11 344 1.87% 11 347 1.89% 108 3362 1.88%
21 43 1362 7.31% 43 1341 7.29% 43 1341 7.29% 427 13243 7.42%
22 16 519 2.79% 16 510 2.77% 16 509 2.77% 158 4893 2.74%
23 60 1868 10.03% 59 1853 10.07% 59 1853 10.08% 606 18800 10.54%

Top 30 sur un total de 62 URLs
# Hits kB F URL
1 10693 57.40% 99980 56.04% /stats/usage_201910.html
2 6995 37.55% 69091 38.72% /stats/
3 365 1.96% 3945 2.21% /stats/usage_201909.html
4 248 1.33% 60 0.03% /
5 4 0.02% 149 0.08% /stats/usage_201505.html
6 3 0.02% 110 0.06% /stats/usage_201403.html
7 3 0.02% 136 0.08% /stats/usage_201502.html
8 3 0.02% 143 0.08% /stats/usage_201510.html
9 3 0.02% 258 0.14% /stats/usage_201607.html
10 3 0.02% 258 0.14% /stats/usage_201906.html
11 2 0.01% 14 0.01% /stats/usage_201402.html
12 2 0.01% 121 0.07% /stats/usage_201410.html
13 2 0.01% 21 0.01% /stats/usage_201511.html
14 2 0.01% 246 0.14% /stats/usage_201604.html
15 2 0.01% 247 0.14% /stats/usage_201608.html
16 2 0.01% 134 0.07% /stats/usage_201701.html
17 2 0.01% 20 0.01% /stats/usage_201708.html
18 2 0.01% 172 0.10% /stats/usage_201711.html
19 2 0.01% 173 0.10% /stats/usage_201803.html
20 2 0.01% 135 0.08% /stats/usage_201907.html
21 1 0.01% 84 0.05% /stats/usage_201401.html
22 1 0.01% 95 0.05% /stats/usage_201404.html
23 1 0.01% 110 0.06% /stats/usage_201405.html
24 1 0.01% 111 0.06% /stats/usage_201406.html
25 1 0.01% 103 0.06% /stats/usage_201407.html
26 1 0.01% 100 0.06% /stats/usage_201408.html
27 1 0.01% 10 0.01% /stats/usage_201411.html
28 1 0.01% 118 0.07% /stats/usage_201503.html
29 1 0.01% 116 0.06% /stats/usage_201504.html
30 1 0.01% 117 0.07% /stats/usage_201506.html

Top 10 sur un total de 62 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 10693 57.40% 99980 56.04% /stats/usage_201910.html
2 6995 37.55% 69091 38.72% /stats/
3 365 1.96% 3945 2.21% /stats/usage_201909.html
4 3 0.02% 258 0.14% /stats/usage_201906.html
5 3 0.02% 258 0.14% /stats/usage_201607.html
6 2 0.01% 247 0.14% /stats/usage_201608.html
7 2 0.01% 246 0.14% /stats/usage_201604.html
8 2 0.01% 173 0.10% /stats/usage_201803.html
9 2 0.01% 172 0.10% /stats/usage_201711.html
10 4 0.02% 149 0.08% /stats/usage_201505.html

Top 10 sur un total de 46 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 6995 37.55% 2046 81.45% /stats/
2 10693 57.40% 230 9.16% /stats/usage_201910.html
3 248 1.33% 160 6.37% /
4 365 1.96% 16 0.64% /stats/usage_201909.html
5 4 0.02% 4 0.16% /stats/usage_201505.html
6 3 0.02% 3 0.12% /stats/usage_201502.html
7 3 0.02% 3 0.12% /stats/usage_201510.html
8 3 0.02% 3 0.12% /stats/usage_201607.html
9 2 0.01% 2 0.08% /stats/usage_201402.html
10 3 0.02% 2 0.08% /stats/usage_201403.html

Top 10 sur un total de 47 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 6995 37.55% 2042 81.42% /stats/
2 10693 57.40% 230 9.17% /stats/usage_201910.html
3 248 1.33% 159 6.34% /
4 365 1.96% 16 0.64% /stats/usage_201909.html
5 4 0.02% 4 0.16% /stats/usage_201505.html
6 3 0.02% 3 0.12% /stats/usage_201502.html
7 3 0.02% 3 0.12% /stats/usage_201510.html
8 3 0.02% 3 0.12% /stats/usage_201607.html
9 2 0.01% 2 0.08% /stats/usage_201402.html
10 3 0.02% 2 0.08% /stats/usage_201403.html

Top 30 sur un total de 476 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 8742 46.93% 8742 47.52% 80673 45.22% 38 1.51% vm295072.had.su
2 1463 7.85% 1463 7.95% 14455 8.10% 489 19.38% dedic1264.hidehost.net
3 1088 5.84% 1088 5.91% 10755 6.03% 411 16.29% 195-154-251-162.rev.poneytelecom.eu
4 846 4.54% 846 4.60% 8361 4.69% 164 6.50% 5.8.45.2
5 647 3.47% 647 3.52% 6713 3.76% 16 0.63% 185.22.175.131
6 617 3.31% 617 3.35% 6483 3.63% 4 0.16% 185.212.171.144
7 552 2.96% 552 3.00% 5456 3.06% 102 4.04% 5.8.47.2
8 519 2.79% 519 2.82% 5130 2.88% 103 4.08% 185.14.193.2
9 468 2.51% 468 2.54% 4625 2.59% 156 6.18% dedic1280.hidehost.net
10 325 1.74% 325 1.77% 3212 1.80% 41 1.63% 5.8.46.2
11 235 1.26% 235 1.28% 2322 1.30% 43 1.70% 95.181.217.2
12 130 0.70% 130 0.71% 1285 0.72% 17 0.67% 5.8.44.2
13 114 0.61% 114 0.62% 1127 0.63% 25 0.99% host146-121-61-217.static.arubacloud.com
14 113 0.61% 113 0.61% 1053 0.59% 3 0.12% static.85-10-197-9.clients.your-server.de
15 103 0.55% 103 0.56% 941 0.53% 2 0.08% os1a5.standa-david.com
16 94 0.50% 94 0.51% 888 0.50% 2 0.08% vmi217651.contaboserver.net
17 93 0.50% 93 0.51% 919 0.52% 29 1.15% sl.local
18 89 0.48% 89 0.48% 880 0.49% 20 0.79% 5.8.45.251
19 81 0.43% 33 0.18% 3657 2.05% 33 1.31% 216.244.66.246
20 78 0.42% 78 0.42% 771 0.43% 20 0.79% mx.domain.com
21 75 0.40% 75 0.41% 741 0.42% 21 0.83% asadic.com
22 74 0.40% 74 0.40% 732 0.41% 20 0.79% singvps.local
23 66 0.35% 66 0.36% 652 0.37% 13 0.52% latvia.local
24 61 0.33% 61 0.33% 603 0.34% 24 0.95% 184.170.131.166
25 61 0.33% 30 0.16% 1413 0.79% 30 1.19% 216.244.66.226
26 49 0.26% 49 0.27% 416 0.23% 1 0.04% ec2-34-240-17-119.eu-west-1.compute.amazonaws.com
27 46 0.25% 46 0.25% 455 0.25% 8 0.32% free.ispiria.net
28 45 0.24% 45 0.24% 411 0.23% 3 0.12% os1a15.standa-david.com
29 45 0.24% 45 0.24% 417 0.23% 2 0.08% os1a2.standa-david.com
30 41 0.22% 41 0.22% 401 0.22% 4 0.16% os1.standa-david.com

Top 10 sur un total de 476 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 8742 46.93% 8742 47.52% 80673 45.22% 38 1.51% vm295072.had.su
2 1463 7.85% 1463 7.95% 14455 8.10% 489 19.38% dedic1264.hidehost.net
3 1088 5.84% 1088 5.91% 10755 6.03% 411 16.29% 195-154-251-162.rev.poneytelecom.eu
4 846 4.54% 846 4.60% 8361 4.69% 164 6.50% 5.8.45.2
5 647 3.47% 647 3.52% 6713 3.76% 16 0.63% 185.22.175.131
6 617 3.31% 617 3.35% 6483 3.63% 4 0.16% 185.212.171.144
7 552 2.96% 552 3.00% 5456 3.06% 102 4.04% 5.8.47.2
8 519 2.79% 519 2.82% 5130 2.88% 103 4.08% 185.14.193.2
9 468 2.51% 468 2.54% 4625 2.59% 156 6.18% dedic1280.hidehost.net
10 81 0.43% 33 0.18% 3657 2.05% 33 1.31% 216.244.66.246

Top 30 sur un total de 1390 référents
# Hits Référent
1 1300 6.98% - (Direct Request)
2 806 4.33% http://selttentwordprow.wordpress.com
3 651 3.49% http://gersroricde.home.blog
4 637 3.42% http://crunthandbijan.wordpress.com
5 585 3.14% http://anocde1978.wordpress.com
6 541 2.90% http://alinit1.wordpress.com
7 489 2.63% http://hamhaco1972.wordpress.com
8 485 2.60% http://gendtimma43.home.blog
9 421 2.26% http://luresthornspir.wordpress.com
10 404 2.17% http://tecuxafis.wordpress.com
11 391 2.10% http://spiranmer1999.wordpress.com
12 389 2.09% http://stapatal1986.wordpress.com
13 372 2.00% http://netnagernzar.home.blog
14 369 1.98% http://humesrives.home.blog
15 366 1.96% http://mesmettsubs1971.wordpress.com
16 334 1.79% http://canadianonlinepharmacyctbm.com
17 332 1.78% http://recmore10.wordpress.com
18 329 1.77% http://morthitangreds2427.wordpress.com
19 310 1.66% http://sermeloupy.home.blog
20 305 1.64% http://ofinud1972.wordpress.com
21 305 1.64% http://ventolin-inhaler.info
22 303 1.63% http://valacyclovir-valtrex.com
23 292 1.57% http://cialissmx.com
24 269 1.44% http://ic84matde.home.blog
25 251 1.35% http://onlinegenpharmacy.com
26 222 1.19% http://temivi1974.wordpress.com
27 212 1.14% http://grolchurmo59.home.blog
28 198 1.06% http://conlinepharmacy.info
29 187 1.00% http://bioregsolift.wordpress.com
30 186 1.00% http://erectiledysfunctionpills-365.com

Top 15 sur un total de 104 navigateurs
# Hits Navigateur
1 11028 59.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
2 554 2.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 546 2.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
4 418 2.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 276 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
6 159 0.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
7 154 0.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
8 153 0.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
9 152 0.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
10 150 0.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
11 148 0.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
12 148 0.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
13 145 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
14 144 0.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.9
15 142 0.76% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)

Acces par pays pour Octobre 2019

Top 30 sur un total de 66 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 8742 46.93% 8742 47.52% 80673 45.22% URSS (ancien) URSS (ancien)
2 2208 11.85% 2205 11.99% 21635 12.13% Network (.net)
3 1107 5.94% 1099 5.97% 10861 6.09% European Union European Union
4 1072 5.75% 951 5.17% 7768 4.35% Commercial (.com)
5 1032 5.54% 1031 5.60% 10517 5.89% Russie Russie
6 856 4.60% 856 4.65% 8455 4.74% Bresil Bresil
7 620 3.33% 620 3.37% 6504 3.65% Pays Bas Pays Bas
8 583 3.13% 583 3.17% 5734 3.21% Canada Canada
9 552 2.96% 552 3.00% 5456 3.06% Pologne Pologne
10 328 1.76% 328 1.78% 3242 1.82% Argentine Argentine
11 302 1.62% 302 1.64% 2898 1.62% Non-resolu/Inconnu
12 268 1.44% 186 1.01% 6128 3.43% Etats Unis Etats Unis
13 148 0.79% 140 0.76% 1217 0.68% Allemagne Allemagne
14 131 0.70% 131 0.71% 1294 0.73% Mexique Mexique
15 89 0.48% 89 0.48% 880 0.49% Chili Chili
16 53 0.28% 53 0.29% 524 0.29% Estonie Estonie
17 42 0.23% 42 0.23% 415 0.23% Roumanie Roumanie
18 41 0.22% 40 0.22% 396 0.22% Panama Panama
19 39 0.21% 39 0.21% 385 0.22% Kazakhstan Kazakhstan
20 39 0.21% 39 0.21% 385 0.22% Ukraine Ukraine
21 37 0.20% 34 0.18% 88 0.05% Suede Suede
22 29 0.16% 29 0.16% 287 0.16% Suisse Suisse
23 29 0.16% 29 0.16% 287 0.16% Lettonie (Latvija) Lettonie (Latvija)
24 28 0.15% 28 0.15% 232 0.13% Espagne Espagne
25 28 0.15% 28 0.15% 277 0.16% Thailande Thailande
26 18 0.10% 17 0.09% 5 0.00% Chine Chine
27 18 0.10% 18 0.10% 178 0.10% Finlande Finlande
28 15 0.08% 13 0.07% 90 0.05% Irlande Irlande
29 14 0.08% 14 0.08% 138 0.08% Generic TLD (info)
30 14 0.08% 14 0.08% 148 0.08% Turquie Turquie


Generated by Webalizer Version 2.23